Die zentralsten und schönsten Wohnungen von Liestal.

1.OG Wohnung R.1.3 1.OG Wohnung S.1.1 EG /1.OG Wohnung S.1.2 1.OG Wohnung R.1.4 1.OG Wohnung R.1.2 1.OG Wohnung R.1.1 Wohnung R.2.4 Wohnung R.2.3 Wohnung R.2.2 Wohnung R.2.1 Wohnung R.3.4 Wohnung R.3.3 Wohnung R.3.2 Wohnung R.3.1 Wohnung R.4.4 Wohnung K.4 Wohnung R.4.3 Wohnung R.4.2 Wohnung R.4.1 Wohnung R.5.2 Wohnung R.5.1

Wohnungsangebot

WHG-NR. ETAGE ZIMMER WOHNFLÄCHE TOTAL DAVON SITZPLATZ / BALKON NETTO CHF/MT. NK CHF/MT. BRUTTO INKL. NK CHF/MT. PDF ANFRAGE
R.1.1 1.OG 4.5 127.5 m² 25 m² 2690.- 95.- 2785.-
R.1.2 1.OG 2.5 70 m² - 1790.- 75.- 1865.-
R.1.3 1.OG 4.5 145 m² 45 m² 2790.- 95.- 2885.-
R.1.4 1.OG 2.5 58 m² - 1690.- 75.- 1765.-
R.2.1 2.OG 4.5 119.5 m² 16 m² 2690.- 95.- 2785.-
R.2.2 2.OG 3.5 101 m² 15 m² 2490.- 85.- 2575.-
R.2.3 2.OG 4.5 119 m² 15 m² 2690.- 95.- 2785.-
R.2.4 2.OG 4.5 117 m² 16 m² 2690.- 95.- 2785.-
R.3.1 3.OG 4.5 119.5 m² 16 m² 2790.- 95.- 2885.-
R.3.2 3.OG 3.5 101 m² 15 m² 2590.- 85.- 2675.-
R.3.3 3.OG 4.5 119 m² 15 m² 2790.- 95.- 2885.-
R.3.4 3.OG 4.5 117 m² 16 m² 2790.- 95.- 2885.-
R.4.1 4.OG 3.5 107.5 m² 16 m² 2640.- 85.- 2725.-
R.4.2 4.OG 3.5 101.5 m² 15 m² 2640.- 85.- 2725.-
R.4.3 4.OG 3.5 108 m² 15 m² 2640.- 85.- 2725.-
R.4.4 4.OG 4.5 118 m² 16 m² 2840.- 95.- 2935.-
R.5.1 5.OG 4.5 130 m² 11 m² 3290.- 95.- 3385.-
R.5.2 5.OG 4.5 134 m² 11 m² 3290.- 95.- 3385.-
WHG-NR. ETAGE ZIMMER WOHNFLÄCHE TOTAL DAVON SITZPLATZ / BALKON NETTO CHF/MT. NK CHF/MT. BRUTTO INKL. NK CHF/MT. PDF ANFRAGE
K.4 4.OG 4.5 138.5 m² 20 m² - - -
WHG-NR. ETAGE ZIMMER WOHNFLÄCHE TOTAL DAVON SITZPLATZ / BALKON NETTO CHF/MT. NK CHF/MT. BRUTTO INKL. NK CHF/MT. PDF ANFRAGE
S.1.1 1.OG 2.5 65 m² 25 m² 1690.- 75.- 1765.-
S.1.2 1.OG 4.5 111.5 m² - 2300.- 95.- 2395.-

Einstellplätze

NR TYP MIETPREIS CHF PDF
16 Autoeinstellhallenplatz -
17 Autoeinstellhallenplatz -